- A+
所属分类:设备工艺
回收系统:采用全封闭多级UF逆向回收方式,减少环境污染和提高电泳漆的利用率,电泳漆利用率达到95%以上。
基本配置
№ | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
一 | 净化回收装置 | ||||
1 | 超滤膜组件 | 8040 | 2只 | 电泳专用超滤膜 | |
2 | 膜壳 | MT8040 | 2只 | 不锈钢膜壳 | |
3 | 机架 | 1套 | 碳钢喷塑 | ||
4 | 流量计 | 5GPM | 2套 | KING | |
5 | 隔离阀 | DN40 | 2个 | UPVC | |
6 | 漆液进出口 | DN65 | 1个 | 不锈钢 | |
7 | 化学隔离耐震压力表 | 0.6MPa | 2套 | 上海仪川仪表 | |
8 | 漆液进出口管路管件 | DN65 | 1套 | 不锈钢/pvc DN50 | |
二 | 清洗系统 | ||||
1 | 清洗泵 | CHL16-30 | 1台 | ||
2 | 清洗箱 | 120L | 1个 | PVC | |
4 | 清洗液隔离球阀 | DN40 | 4个 | UPVC | |
5 | 超滤液隔离球阀 | DN15 | 4个 | UPVC | |
6 | 化学隔离耐震压力表 | 0.6MPa | 2个 | 不锈钢 | |
7 | 清洗管路系统管阀件 | DN40 | 1套 | UVPC | |
三 | 供漆系统 | ||||
1 | 循环泵 | SBS100-65-315/4P | 1台 | ||
2 | 袋式过滤器 | RB-1AL | 1台 | 不锈钢配25μm滤袋 | |
3 | 过滤器压力表 | 0.6MPa | 2个 | 国产 | |
4 | 进出口管件 | DN50/DN65 | 2个 | 不锈钢 | |
5 | 过滤器支架 | 1套 | 碳钢喷塑 | ||
6 | 过滤器管路 | DN50 | 1套 | 国产PVC/SUS304 | |
四 | 转移/轴封系统 | ||||
1 | 转移泵 | CDL2-40 | 1台 | ||
2 | 轴封泵 | CDL2-40 | 1台 | ||
3 | 转移槽 | 200L | 1个 | PVC | |
五 | 系统内管件阀门等 | 1套 | DN50/DN40 UPVC/SUS304 | ||
本公司专业承接电泳生产线的设计,制造及安装服务,欢迎来电,张先生:15897453787